Бульдозеры, погрузчики и другая спецтехника ЧТЗ- Уралтрак
![]() | Трактор Т10М (базовая модель) |
![]() | Трактор Т10МБ (болотоходный) Болотоходная модификация базового трактора, с семикатковыми тележками ходовой системы для работы на грунтах с малой несущей способностью. |
![]() | Бульдозер Б10М.08 (Усовершенствованная трансмиссия) |
![]() | Бульдозер Б10М (Механическая трансмиссия) Двигатель: Д180; Эксплуатационная мощность: 180 л.с.; Эксплуатационная масса: 20030 - 21250 кг; Трансмиссия: механическая.
|
![]() | Бульдозер Б10М (Б-10) с гидромеханической трансмиссией Двигатель: Д180, ЯМЗ-236; Эксплуатационная мощность: 180 - 190 л.с.; Эксплуатационная масса: 20030 - 21250 кг; Трансмиссия: гидромеханическая. |
![]() | Бульдозер Б10М2 Двигатель: Д180, ЯМЗ-236; Эксплуатационная мощность: 180 - 190 л.с.; Эксплуатационная масса: 18580 - 21410 кг; Трансмиссия: гидромеханическая. |
![]() | Бульдозер Б10МБ (болотоходный) Двигатель: Д-180, ЯМЗ-236; Эксплуатационная мощность: 190 л.с.; Эксплуатационная масса: 20030 - 21250 кг; Трансмиссия: механическая или гидромеханическая. |
![]() | Бульдозер Б10М с тяговой лебедкой Двигатель: Д180, ЯМЗ-236; Эксплуатационная мощность: 180 л.с.; Тяговое усилие лебедки: 16 - 25 тн; Трансмиссия: механическая или гидромеханическая. |
![]() | Бульдозер Б11 Двигатель: ЯМЗ-236; Эксплуатационная мощность: 190 л.с.; Эксплуатационная масса: 18580 - 20900 кг; Трансмиссия: гидромеханическая. |
![]() | Бульдозер Б12 |
![]() | Бульдозер Б13 Двигатель: ЯМЗ-236Б-4; Эксплуатационная мощность: 215 л.с.; Эксплуатационная масса: 23630 - 24520 кг; Трансмиссия: гидромеханическая. |
![]() | Бульдозерно-рыхлительный агрегат ДЭТ-250М2 СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ВЫПУСК БУЛЬДОЗЕРА ДЭТ-400 Двигатель: В-31М4; Эксплуатационная мощность: 323 л.с.; Эксплуатационная масса: 37500 - 41500 кг; Трансмиссия: электромеханическая. |
![]() | Бульдозерно-рыхлительный агрегат ДЭТ-320 СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ВЫПУСК БУЛЬДОЗЕРА ДЭТ-400 Двигатель: ЯМЗ-7511.10-34; Эксплуатационная мощность: 350 л.с.; Эксплуатационная масса: 41740 - 46018 кг; Трансмиссия: электромеханическая. |
![]() | Бульдозер с тяговой лебедкой и корчевателем ДЭТ-320-02Б2Л СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ВЫПУСК БУЛЬДОЗЕРА ДЭТ-400 Двигатель: ЯМЗ-7511.10-34; Эксплуатационная мощность: 350 л.с.; Эксплуатационная масса: 46700 кг; Трансмиссия: электромеханическая. |
![]() | Бульдозерно-рыхлительный агрегат ДЭТ-400 Двигатель:ЯМЗ-7511.10-34; Эксплуатационная мощность: 370 л.с.; Эксплуатационная масса: 44500 кг; Трансмиссия: электромеханическая. |
![]() | Бульдозерно-рыхлительный агрегат Т-75.01 (Т-800) |
![]() | Фронтальный погрузчик ПК-65 Эксплуатационная мощность: 240 л.с.; Эксплуатационная масса: 19000 кг; Трансмиссия: гидромеханическая ZF 4WG-210. Объем ковша: 3,6 м.куб. Данный колесный погрузчик фронтальный предназначен для выполнения разного рода землеройных работ, погрузки или переработки разного рада материалов: грунтов, угля, металлической стружки, камней, щепы и прочего. Кроме этого данный погрузчик может производить отсыпку земляных насыпей или валов. Конструкция погрузчика воплотила в себе сочетание надежных узлов с высокой производительностью, надежностью и комфортом на рабочем месте. |
![]() | Фронтальный погрузчик ПК-46 Эксплуатационная мощность: 180 л.с.; Эксплуатационная масса: 14000 кг; Трансмиссия: гидромеханическая ZF 4WG-160. Объем ковша: 2,4 м.куб. Погрузчик ПК-46 обладает высокой маневренностью, благодаря шарнирно-сочлененной раме‚ которая состоит из двух частей‚ соединенных шарниром с вертикальной осью. На погрузчике применяют надежные пневматические колеса, специально разработанные для этого вида техники и обеспечивающие достаточное для эффективной работы тяговое усилие, одновременно, выполняя функции амортизаторов. Конструкция погрузчика воплотила в себе сочетание надежных узлов с высокой производительностью, надежностью и комфортом на рабочем месте. |
![]() | Фронтальный погрузчик ПК-30 Эксплуатационная мощность: 122 л.с.; Эксплуатационная масса: 10700 кг; Трансмиссия: гидромеханическая ZF 4WG-130. Объем ковша: 1,6 м.куб. Автоматизированный кинематический возврат ковша из положения разгрузки в положение набора грунта. Фронтальный погрузчик‚ обладая значительно меньшими габаритами и весом‚ чем экскаваторы‚ может поднимать гораздо большую массу груза; для маневрирования не нужна большая площадь. Именно эти качества и определили сферу применения ПК-30, представляя собой один из основных видов строительной и дорожно-строительной техники. Одной из отличительных особенностей данного погрузчика фронтального является простота техобслуживании и легкость разного рода диагностических мероприятий. Большое внимание было уделено комфортной работе оператора фронтального погрузчика. |
Направляя нам заявку звонка Вы даете согласие на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ)
Мы не распространяем Ваши данные и не передаем их третьим лицам. С тем, как мы работаем с информацией, которую Вы доверяете нам, можно ознакомиться в разделе "Политика конфиденциальности".