Топливная система (ДЗ-98В9.31.00.000)
Поз. | Обозначение | Наименование | Количество в сборочной единице |
---|---|---|---|
1 | ДЗ-98.33.00.160 | Трубка подачи топлива | 1 |
2 | ДЗ-98В9.31.00.030 | Трубка | 1 |
3 | ДЗ-98В9.31.00.004 | Рукав | 2 |
4 | ФГ-75 | Фильтр | 1 |
5 | ДЗ-98.31.00.158 | Кронштейн фильтра | 1 |
6 | 12.65Г.019 6402 | Шайба | 2 |
7 | М12-6Н.5.019 5915 | Гайка | 2 |
8 | М12-6gх40.58.019 7798 | Болт | 2 |
9 | ДЗ-98В9.31.00.020 | Трубка | 3 |
10 | ДЗ-98В.9.31.00.003 | Рукав | 2 |
11 | ДЗ-98В9.31.00.010 | Трубка | 1 |
12 | ДЗ-98В9.31.00.060 | Трубка | 1 |
13 | Д395В.31.00.001 | Прокладка | 2 |
14 | Д395В.31.00.030 | Лента | 2 |
15 | ДЗ-98В9.31.00.050 | Трубка | 1 |
16 | ДЗ-98В.31.00.030 | Топливный бак | 1 |
17 | 3,0-0-С 3282 | Проволока L=300мм | |
18 | Д395.03.03.035 | Болт | 1 |
19 | Д395Б.02.029 | Прокладка | 2 |
20 | 048.08.00.003 | Гайка | 1 |
21 | ДЗ-98В.9.31.00.007 | Ниппель | 1 |
22 | 2201С-28-Б | Краник проходной | 1 |
23 | ДЗ-98В9.31.00.070 | Трубка | 1 |
24 | М16-6Н.5.019 5915 | Гайка | 8 |
25 | ДЗ-98В9.31.00.040 | Трубка слива | 1 |
26 | М10-6gх20.58.019 7798 | Болт | 2 |
27 | 1065Г.0196402 | Шайба | 2 |
28 | ДЗ-98В.31.00.200 | Бачок | 1 |
Направляя нам заявку звонка Вы даете согласие на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ)
Мы не распространяем Ваши данные и не передаем их третьим лицам. С тем, как мы работаем с информацией, которую Вы доверяете нам, можно ознакомиться в разделе "Политика конфиденциальности".