Мост передний ведущий (ДЗ-98В1.61.00.000)

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество в сборочной единице |
|---|---|---|---|
| 1 | Д395.0203.901-1 | Балка переднего моста | 1 |
| 2 | Д395.0203.011 | Корпус подшипник | 2 |
| 3 | 292310 5377 | Подшипник | 4 |
| 4 | 1-65х90-1 8752 | Манжета | 4 |
| 5 | Д395.0203.012 | Корпус сальника | 2 |
| 6 | 1-50х70-1 8752 | Манжета | 2 |
| 7 | Д394.0201.105 | Шайба | 2 |
| 8 | С80 13941 | Кольцо | 2 |
| 9 | 135-140-30-2-2 18829/9833 | Кольцо | 2 |
| 10 | ДЗ-98.62.00.042-01 | Корпус сальника | 2 |
| 11 | 2.3.45.Ц6 19853 | Масленка | 2 |
| 12 | Д395.0203.022 | Стакан | 2 |
| 13 | М10-6gх20.58.019 7796 | Болт | 4 |
| 14 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 4 |
| 15 | 29908 | Подшипник | 2 |
| 16 | 1.3.Ц6 19853 | Масленка | 6 |
| 17 | Д395.0203.017 | Прокладка | 2 |
| 18 | Д395.0203.016 | Корпус сальника | 2 |
| 19 | 23282 | Проволока L=1м | 1 |
| 20 | Д394.0201.128 | Болт специальный | 16 |
| 21 | С80-40927 | Кольцо медноасбестовое | 2 |
| 22 | С100-01483 | Пробка магнитная в сборе | 1 |
| 23 | Д394.0201.051 | Винт | 2 |
| 24 | Д144-49-061 | Пробка | 1 |
| 25 | Д144-49-20 | Пробка коническая | 1 |
| 26 | Д395А.0201.918-3 | Сапун | 1 |


Направляя нам заявку звонка Вы даете согласие на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ)
Мы не распространяем Ваши данные и не передаем их третьим лицам. С тем, как мы работаем с информацией, которую Вы доверяете нам, можно ознакомиться в разделе "Политика конфиденциальности".